Was kostet eine Druckseite? Original und kompatibel im Vergleich
Herausgeber: SinoCopy GmbH · Stand: 05.10.2026
Was eine Druckseite kostet, steht auf keiner Verpackung. Wir haben für die 50 am häufigsten nachgefragten Drucker berechnet, was eine Seite mit der Original-Kartusche und mit der kompatiblen Kartusche von Tintendienst kostet, je Farbe. Die Werte stehen unten in der Tabelle und als CSV zum Download bereit.
So lesen Sie die Tabelle: ct/Seite = Preis der Kartusche in Cent ÷ Reichweite in Seiten. Ersparnis % = wie viel weniger eine Seite mit der kompatiblen Kartusche kostet. Alle Preise sind Bruttopreise in Euro (inkl. MwSt.). Die CSV-Datei enthält die Rohdaten mit Dezimalpunkt statt Komma (z. B. 59.95) und ohne Währungszeichen.
Die Werte je Drucker
HP Color Laser MFP-179 fwg
| Art | Farbe | Original | Reichweite | Preis | ct/Seite | Kompatibel (Tintendienst) | Reichweite | Preis | ct/Seite | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toner | Schwarz | W2070A | 1000 | 59,95 € | 6,00 | W2070A-K | 1000 | 34,90 € | 3,49 | 42 % |
| Toner | Cyan | W2071A | 700 | 64,95 € | 9,28 | W2071A-K | 700 | 34,90 € | 4,99 | 46 % |
| Toner | Gelb | W2072A | 700 | 64,95 € | 9,28 | W2072A-K | 700 | 34,90 € | 4,99 | 46 % |
| Toner | Magenta | W2073A | 700 | 65,95 € | 9,42 | W2073A-K | 700 | 34,90 € | 4,99 | 47 % |
HP Color Laser MFP-178 nwg
| Art | Farbe | Original | Reichweite | Preis | ct/Seite | Kompatibel (Tintendienst) | Reichweite | Preis | ct/Seite | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toner | Schwarz | W2070A | 1000 | 59,95 € | 6,00 | W2070A-K | 1000 | 34,90 € | 3,49 | 42 % |
| Toner | Cyan | W2071A | 700 | 64,95 € | 9,28 | W2071A-K | 700 | 34,90 € | 4,99 | 46 % |
| Toner | Gelb | W2072A | 700 | 64,95 € | 9,28 | W2072A-K | 700 | 34,90 € | 4,99 | 46 % |
| Toner | Magenta | W2073A | 700 | 65,95 € | 9,42 | W2073A-K | 700 | 34,90 € | 4,99 | 47 % |
Canon Pixma TS-3700 Series
| Art | Farbe | Original | Reichweite | Preis | ct/Seite | Kompatibel (Tintendienst) | Reichweite | Preis | ct/Seite | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tintenpatrone | Schwarz | 5437C001 | 400 | 36,90 € | 9,23 | 5437C001-K | 400 | 25,99 € | 6,50 | 30 % |
| Tintenpatrone | Color | 5441C001 | 300 | 39,90 € | 13,30 | 5441C001-K | 300 | 25,99 € | 8,66 | 35 % |
Canon Pixma TS-6300 Series
| Art | Farbe | Original | Reichweite | Preis | ct/Seite | Kompatibel (Tintendienst) | Reichweite | Preis | ct/Seite | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tintenpatrone | Schwarz | 1970C001 | 600 | 26,16 € | 4,36 | 1970C001-K | 600 | 6,99 € | 1,17 | 73 % |
| Tintenpatrone | Schwarz | 2024C001 | 400 | 19,59 € | 4,90 | 2024C001-K | 400 ◊ | 6,49 € | 1,62 | 67 % |
| Tintenpatrone | Cyan | 2049C001 | 515 † | 17,72 € | 3,44 | 2049C001-K | 515 ◊ | 5,49 € | 1,07 | 69 % |
| Tintenpatrone | Magenta | 2050C001 | 475 † | 17,72 € | 3,73 | 2050C001-K | 475 ◊ | 5,49 € | 1,16 | 69 % |
| Tintenpatrone | Gelb | 2051C001 | 515 † | 18,17 € | 3,53 | 2051C001-K | 515 ◊ | 5,49 € | 1,07 | 70 % |
| Tintenpatrone | Schwarz | 2052C001 | 3120 † | 18,13 € | 0,58 | 2052C001-K | 3120 ◊ | 5,49 € | 0,18 | 70 % |
| Tintenpatrone | Schwarz | 2078C001 | 200 † | 15,01 € | 7,51 | 2078C001-K | 200 ◊ | 5,99 € | 3,00 | 60 % |
| Tintenpatrone | Gelb | 2105C001 | 259 † | 14,03 € | 5,42 | 2105C001-K | 259 ◊ | 4,99 € | 1,93 | 64 % |
Brother MFC-L 2710 DN
| Art | Farbe | Original | Reichweite | Preis | ct/Seite | Kompatibel (Tintendienst) | Reichweite | Preis | ct/Seite | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toner | Schwarz | TN-2410 | 1200 | 49,95 € | 4,16 | TN-2410-K | 1200 ◊ | 27,99 € | 2,33 | 44 % |
| Toner | Schwarz | TN-2420 | 3000 | 86,99 € | 2,90 | TN-2420-K | 3000 | 39,99 € | 1,33 | 54 % |
Samsung Xpress M 2070 W
| Art | Farbe | Original | Reichweite | Preis | ct/Seite | Kompatibel (Tintendienst) | Reichweite | Preis | ct/Seite | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toner | Schwarz | MLT-D111S/ELS | 1000 † | 62,87 € | 6,29 | MLT-D111S/ELS-K | 1000 ◊ | 34,99 € | 3,50 | 44 % |
HP Color Laser MFP-178 nw
| Art | Farbe | Original | Reichweite | Preis | ct/Seite | Kompatibel (Tintendienst) | Reichweite | Preis | ct/Seite | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toner | Schwarz | W2070A | 1000 | 59,95 € | 6,00 | W2070A-K | 1000 | 34,90 € | 3,49 | 42 % |
| Toner | Cyan | W2071A | 700 | 64,95 € | 9,28 | W2071A-K | 700 | 34,90 € | 4,99 | 46 % |
| Toner | Gelb | W2072A | 700 | 64,95 € | 9,28 | W2072A-K | 700 | 34,90 € | 4,99 | 46 % |
| Toner | Magenta | W2073A | 700 | 65,95 € | 9,42 | W2073A-K | 700 | 34,90 € | 4,99 | 47 % |
HP Color Laser 150 nw
| Art | Farbe | Original | Reichweite | Preis | ct/Seite | Kompatibel (Tintendienst) | Reichweite | Preis | ct/Seite | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toner | Schwarz | W2070A | 1000 | 59,95 € | 6,00 | W2070A-K | 1000 | 34,90 € | 3,49 | 42 % |
| Toner | Cyan | W2071A | 700 | 64,95 € | 9,28 | W2071A-K | 700 | 34,90 € | 4,99 | 46 % |
| Toner | Gelb | W2072A | 700 | 64,95 € | 9,28 | W2072A-K | 700 | 34,90 € | 4,99 | 46 % |
| Toner | Magenta | W2073A | 700 | 65,95 € | 9,42 | W2073A-K | 700 | 34,90 € | 4,99 | 47 % |
Brother MFC-L 3750 CDW
| Art | Farbe | Original | Reichweite | Preis | ct/Seite | Kompatibel (Tintendienst) | Reichweite | Preis | ct/Seite | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toner | Schwarz | TN-243BK | 1000 § | 57,80 € | 5,78 | TN-243BK-K | 1400 * § | 29,99 € | 2,14 | 63 % |
| Toner | Cyan | TN-243C | 1000 § | 64,05 € | 6,41 | TN-243C-K | 1300 * § | 29,99 € | 2,31 | 64 % |
| Toner | Magenta | TN-243M | 1000 § | 64,00 € | 6,40 | TN-243M-K | 1300 * § | 29,99 € | 2,31 | 64 % |
| Toner | Gelb | TN-243Y | 1000 § | 64,02 € | 6,40 | TN-243Y-K | 1300 * § | 29,99 € | 2,31 | 64 % |
| Toner | Schwarz | TN-247BK | 3000 | 99,69 € | 3,32 | TN-247BK-K | 3000 | 37,89 € | 1,26 | 62 % |
| Toner | Cyan | TN-247C | 2300 | 115,47 € | 5,02 | TN-247C-K | 2300 | 43,99 € | 1,91 | 62 % |
| Toner | Magenta | TN-247M | 2300 | 115,60 € | 5,03 | TN-247M-K | 2300 | 43,99 € | 1,91 | 62 % |
| Toner | Gelb | TN-247Y | 2300 | 115,39 € | 5,02 | TN-247Y-K | 2300 | 43,99 € | 1,91 | 62 % |
Samsung Xpress C 480 W
| Art | Farbe | Original | Reichweite | Preis | ct/Seite | Kompatibel (Tintendienst) | Reichweite | Preis | ct/Seite | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toner | Cyan | CLT-C404S/ELS | 1000 † | 71,71 € | 7,17 | CLT-C404S/ELS-K | 1000 | 31,85 € | 3,19 | 56 % |
| Toner | Schwarz | CLT-K404S/ELS | 1500 † | 71,09 € | 4,74 | CLT-K404S/ELS-K | 1500 | 31,85 € | 2,12 | 55 % |
| Toner | Magenta | CLT-M404S/ELS | 1000 † | 71,09 € | 7,11 | CLT-M404S/ELS-K | 1000 | 31,85 € | 3,19 | 55 % |
HP Color Laser MFP-179 fnw
| Art | Farbe | Original | Reichweite | Preis | ct/Seite | Kompatibel (Tintendienst) | Reichweite | Preis | ct/Seite | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toner | Schwarz | W2070A | 1000 | 59,95 € | 6,00 | W2070A-K | 1000 | 34,90 € | 3,49 | 42 % |
| Toner | Cyan | W2071A | 700 | 64,95 € | 9,28 | W2071A-K | 700 | 34,90 € | 4,99 | 46 % |
| Toner | Gelb | W2072A | 700 | 64,95 € | 9,28 | W2072A-K | 700 | 34,90 € | 4,99 | 46 % |
| Toner | Magenta | W2073A | 700 | 65,95 € | 9,42 | W2073A-K | 700 | 34,90 € | 4,99 | 47 % |
Brother HL-L 2350 DW
| Art | Farbe | Original | Reichweite | Preis | ct/Seite | Kompatibel (Tintendienst) | Reichweite | Preis | ct/Seite | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toner | Schwarz | TN-2410 | 1200 | 49,95 € | 4,16 | TN-2410-K | 1200 ◊ | 27,99 € | 2,33 | 44 % |
| Toner | Schwarz | TN-2420 | 3000 | 86,99 € | 2,90 | TN-2420-K | 3000 | 39,99 € | 1,33 | 54 % |
Brother MFC-L 2700 DW
| Art | Farbe | Original | Reichweite | Preis | ct/Seite | Kompatibel (Tintendienst) | Reichweite | Preis | ct/Seite | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toner | Schwarz | TN-2310 | 1200 | 54,48 € | 4,54 | TN-2310-K | 1200 ◊ | 18,99 € | 1,58 | 65 % |
| Toner | Schwarz | TN-2320 | 2600 | 68,99 € | 2,65 | TN-2320-K | 2600 | 21,89 € | 0,84 | 68 % |
Epson EcoTank ET-4800
| Art | Farbe | Original | Reichweite | Preis | ct/Seite | Kompatibel (Tintendienst) | Reichweite | Preis | ct/Seite | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tintentank | Schwarz | C13T00P140 | 4500 | 13,85 € | 0,31 | C13T00P140-K | 4500 ◊ | 7,90 € | 0,18 | 43 % |
| Tintentank | Cyan | C13T00P240 | 7500 ‡ | 13,85 € | 0,18 | C13T00P240-K | 7500 ◊ | 7,90 € | 0,11 | 43 % |
| Tintentank | Magenta | C13T00P340 | 7500 ‡ | 13,85 € | 0,18 | C13T00P340-K | 7500 ◊ | 7,90 € | 0,11 | 43 % |
| Tintentank | Gelb | C13T00P440 | 7500 ‡ | 13,85 € | 0,18 | C13T00P440-K | 7500 ◊ | 7,90 € | 0,11 | 43 % |
Brother DCP-L 3520 CDW
| Art | Farbe | Original | Reichweite | Preis | ct/Seite | Kompatibel (Tintendienst) | Reichweite | Preis | ct/Seite | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toner | Schwarz | TN-248BK | 1000 | 63,90 € | 6,39 | TN-248BK-K | 1000 | 14,90 € | 1,49 | 77 % |
| Toner | Cyan | TN-248C | 1000 | 68,90 € | 6,89 | TN-248C-K | 1000 | 14,90 € | 1,49 | 78 % |
| Toner | Magenta | TN-248M | 1000 | 68,90 € | 6,89 | TN-248M-K | 1000 | 14,90 € | 1,49 | 78 % |
| Toner | Schwarz | TN-248XLBK | 3000 | 109,90 € | 3,66 | TN-248XLBK-K | 3000 | 24,90 € | 0,83 | 77 % |
| Toner | Cyan | TN-248XLC | 2300 | 131,18 € | 5,70 | TN-248XLC-K | 2300 | 24,90 € | 1,08 | 81 % |
| Toner | Magenta | TN-248XLM | 2300 | 129,90 € | 5,65 | TN-248XLM-K | 2300 | 24,90 € | 1,08 | 81 % |
| Toner | Gelb | TN-248XLY | 2300 | 129,90 € | 5,65 | TN-248XLY-K | 2300 | 24,90 € | 1,08 | 81 % |
| Toner | Gelb | TN-248Y | 1000 | 68,90 € | 6,89 | TN-248Y-K | 1000 | 14,90 € | 1,49 | 78 % |
Brother DCP-L 3550 CDW
| Art | Farbe | Original | Reichweite | Preis | ct/Seite | Kompatibel (Tintendienst) | Reichweite | Preis | ct/Seite | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toner | Schwarz | TN-243BK | 1000 § | 57,80 € | 5,78 | TN-243BK-K | 1400 * § | 29,99 € | 2,14 | 63 % |
| Toner | Cyan | TN-243C | 1000 § | 64,05 € | 6,41 | TN-243C-K | 1300 * § | 29,99 € | 2,31 | 64 % |
| Toner | Magenta | TN-243M | 1000 § | 64,00 € | 6,40 | TN-243M-K | 1300 * § | 29,99 € | 2,31 | 64 % |
| Toner | Gelb | TN-243Y | 1000 § | 64,02 € | 6,40 | TN-243Y-K | 1300 * § | 29,99 € | 2,31 | 64 % |
| Toner | Schwarz | TN-247BK | 3000 | 99,69 € | 3,32 | TN-247BK-K | 3000 | 37,89 € | 1,26 | 62 % |
| Toner | Cyan | TN-247C | 2300 | 115,47 € | 5,02 | TN-247C-K | 2300 | 43,99 € | 1,91 | 62 % |
| Toner | Magenta | TN-247M | 2300 | 115,60 € | 5,03 | TN-247M-K | 2300 | 43,99 € | 1,91 | 62 % |
| Toner | Gelb | TN-247Y | 2300 | 115,39 € | 5,02 | TN-247Y-K | 2300 | 43,99 € | 1,91 | 62 % |
HP Color Laser 150 Series
| Art | Farbe | Original | Reichweite | Preis | ct/Seite | Kompatibel (Tintendienst) | Reichweite | Preis | ct/Seite | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toner | Schwarz | W2070A | 1000 | 59,95 € | 6,00 | W2070A-K | 1000 | 34,90 € | 3,49 | 42 % |
| Toner | Cyan | W2071A | 700 | 64,95 € | 9,28 | W2071A-K | 700 | 34,90 € | 4,99 | 46 % |
| Toner | Gelb | W2072A | 700 | 64,95 € | 9,28 | W2072A-K | 700 | 34,90 € | 4,99 | 46 % |
| Toner | Magenta | W2073A | 700 | 65,95 € | 9,42 | W2073A-K | 700 | 34,90 € | 4,99 | 47 % |
Epson EcoTank ET-8550
| Art | Farbe | Original | Reichweite | Preis | ct/Seite | Kompatibel (Tintendienst) | Reichweite | Preis | ct/Seite | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tintentank | Schwarz | C13T07A140 | 6700 | 18,00 € | 0,27 | C13T07A140-K | 6700 ◊ | 15,62 € | 0,23 | 13 % |
| Tintentank | Cyan | C13T07B240 | 6200 | 17,89 € | 0,29 | C13T07B240-K | 6200 ◊ | 11,42 € | 0,18 | 36 % |
| Tintentank | Magenta | C13T07B340 | 6200 | 17,89 € | 0,29 | C13T07B340-K | 6200 ◊ | 11,42 € | 0,18 | 36 % |
| Tintentank | Gelb | C13T07B440 | 6200 | 17,89 € | 0,29 | C13T07B440-K | 6200 ◊ | 11,42 € | 0,18 | 36 % |
| Tintentank | Grau | C13T07B540 | 6200 | 17,90 € | 0,29 | C13T07B540-K | 6200 ◊ | 11,47 € | 0,19 | 36 % |
Epson EcoTank ET-2871
| Art | Farbe | Original | Reichweite | Preis | ct/Seite | Kompatibel (Tintendienst) | Reichweite | Preis | ct/Seite | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tintentank | Schwarz | C13T00P140 | 4500 | 13,85 € | 0,31 | C13T00P140-K | 4500 ◊ | 7,90 € | 0,18 | 43 % |
| Tintentank | Cyan | C13T00P240 | 7500 ‡ | 13,85 € | 0,18 | C13T00P240-K | 7500 ◊ | 7,90 € | 0,11 | 43 % |
| Tintentank | Magenta | C13T00P340 | 7500 ‡ | 13,85 € | 0,18 | C13T00P340-K | 7500 ◊ | 7,90 € | 0,11 | 43 % |
| Tintentank | Gelb | C13T00P440 | 7500 ‡ | 13,85 € | 0,18 | C13T00P440-K | 7500 ◊ | 7,90 € | 0,11 | 43 % |
Samsung Xpress M 2026 W
| Art | Farbe | Original | Reichweite | Preis | ct/Seite | Kompatibel (Tintendienst) | Reichweite | Preis | ct/Seite | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toner | Schwarz | MLT-D111S/ELS | 1000 † | 62,87 € | 6,29 | MLT-D111S/ELS-K | 1000 ◊ | 34,99 € | 3,50 | 44 % |
Epson Expression Premium XP-7100
| Art | Farbe | Original | Reichweite | Preis | ct/Seite | Kompatibel (Tintendienst) | Reichweite | Preis | ct/Seite | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tintenpatrone | Schwarz | C13T33314010 | 250 | 19,82 € | 7,93 | C13T33314010-K | 250 ◊ | 4,79 € | 1,92 | 76 % |
| Tintenpatrone | Cyan | C13T33424010 | 300 | 18,31 € | 6,10 | C13T33424010-K | 300 ◊ | 4,79 € | 1,60 | 74 % |
| Tintenpatrone | Magenta | C13T33434010 | 300 | 18,42 € | 6,14 | C13T33434010-K | 300 ◊ | 4,79 € | 1,60 | 74 % |
| Tintenpatrone | Gelb | C13T33444010 | 300 | 15,10 € | 5,03 | C13T33444010-K | 300 ◊ | 4,79 € | 1,60 | 68 % |
| Tintenpatrone | Schwarz | C13T33514010 | 530 | 33,73 € | 6,36 | C13T33514010-K | 530 ◊ | 5,99 € | 1,13 | 82 % |
| Tintenpatrone | Magenta | C13T33634010 | 650 | 26,09 € | 4,01 | C13T33634010-K | 650 ◊ | 5,99 € | 0,92 | 77 % |
Brother MFC-L 3770 CDW
| Art | Farbe | Original | Reichweite | Preis | ct/Seite | Kompatibel (Tintendienst) | Reichweite | Preis | ct/Seite | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toner | Schwarz | TN-243BK | 1000 § | 57,80 € | 5,78 | TN-243BK-K | 1400 * § | 29,99 € | 2,14 | 63 % |
| Toner | Cyan | TN-243C | 1000 § | 64,05 € | 6,41 | TN-243C-K | 1300 * § | 29,99 € | 2,31 | 64 % |
| Toner | Magenta | TN-243M | 1000 § | 64,00 € | 6,40 | TN-243M-K | 1300 * § | 29,99 € | 2,31 | 64 % |
| Toner | Gelb | TN-243Y | 1000 § | 64,02 € | 6,40 | TN-243Y-K | 1300 * § | 29,99 € | 2,31 | 64 % |
| Toner | Schwarz | TN-247BK | 3000 | 99,69 € | 3,32 | TN-247BK-K | 3000 | 37,89 € | 1,26 | 62 % |
| Toner | Cyan | TN-247C | 2300 | 115,47 € | 5,02 | TN-247C-K | 2300 | 43,99 € | 1,91 | 62 % |
| Toner | Magenta | TN-247M | 2300 | 115,60 € | 5,03 | TN-247M-K | 2300 | 43,99 € | 1,91 | 62 % |
| Toner | Gelb | TN-247Y | 2300 | 115,39 € | 5,02 | TN-247Y-K | 2300 | 43,99 € | 1,91 | 62 % |
Canon Pixma TS-3300 Series
| Art | Farbe | Original | Reichweite | Preis | ct/Seite | Kompatibel (Tintendienst) | Reichweite | Preis | ct/Seite | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tintenpatrone | Schwarz | 8286B001 | 400 | 28,45 € | 7,11 | 8286B001-K | 400 ◊ | 20,71 € | 5,18 | 27 % |
| Tintenpatrone | Color | 8288B001 | 300 | 25,94 € | 8,65 | 8288B001-K | 300 ◊ | 19,99 € | 6,66 | 23 % |
Epson EcoTank ET-2875
| Art | Farbe | Original | Reichweite | Preis | ct/Seite | Kompatibel (Tintendienst) | Reichweite | Preis | ct/Seite | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tintentank | Schwarz | C13T00P140 | 4500 | 13,85 € | 0,31 | C13T00P140-K | 4500 ◊ | 7,90 € | 0,18 | 43 % |
| Tintentank | Cyan | C13T00P240 | 7500 ‡ | 13,85 € | 0,18 | C13T00P240-K | 7500 ◊ | 7,90 € | 0,11 | 43 % |
| Tintentank | Magenta | C13T00P340 | 7500 ‡ | 13,85 € | 0,18 | C13T00P340-K | 7500 ◊ | 7,90 € | 0,11 | 43 % |
| Tintentank | Gelb | C13T00P440 | 7500 ‡ | 13,85 € | 0,18 | C13T00P440-K | 7500 ◊ | 7,90 € | 0,11 | 43 % |
Brother DCP-L 2530 DW
| Art | Farbe | Original | Reichweite | Preis | ct/Seite | Kompatibel (Tintendienst) | Reichweite | Preis | ct/Seite | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toner | Schwarz | TN-2410 | 1200 | 49,95 € | 4,16 | TN-2410-K | 1200 ◊ | 27,99 € | 2,33 | 44 % |
| Toner | Schwarz | TN-2420 | 3000 | 86,99 € | 2,90 | TN-2420-K | 3000 | 39,99 € | 1,33 | 54 % |
HP Color Laser MFP-170 Series
| Art | Farbe | Original | Reichweite | Preis | ct/Seite | Kompatibel (Tintendienst) | Reichweite | Preis | ct/Seite | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toner | Schwarz | W2070A | 1000 | 59,95 € | 6,00 | W2070A-K | 1000 | 34,90 € | 3,49 | 42 % |
| Toner | Cyan | W2071A | 700 | 64,95 € | 9,28 | W2071A-K | 700 | 34,90 € | 4,99 | 46 % |
| Toner | Gelb | W2072A | 700 | 64,95 € | 9,28 | W2072A-K | 700 | 34,90 € | 4,99 | 46 % |
| Toner | Magenta | W2073A | 700 | 65,95 € | 9,42 | W2073A-K | 700 | 34,90 € | 4,99 | 47 % |
Samsung CLX-3185
| Art | Farbe | Original | Reichweite | Preis | ct/Seite | Kompatibel (Tintendienst) | Reichweite | Preis | ct/Seite | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toner | Gelb | CLT-Y4072S/ELS | 1000 † | 59,33 € | 5,93 | CLT-Y4072S/ELS-K | 1000 | 21,99 € | 2,20 | 63 % |
Brother DCP-L 2510 D
| Art | Farbe | Original | Reichweite | Preis | ct/Seite | Kompatibel (Tintendienst) | Reichweite | Preis | ct/Seite | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toner | Schwarz | TN-2410 | 1200 | 49,95 € | 4,16 | TN-2410-K | 1200 ◊ | 27,99 € | 2,33 | 44 % |
| Toner | Schwarz | TN-2420 | 3000 | 86,99 € | 2,90 | TN-2420-K | 3000 | 39,99 € | 1,33 | 54 % |
Brother HL-L 3210 CW
| Art | Farbe | Original | Reichweite | Preis | ct/Seite | Kompatibel (Tintendienst) | Reichweite | Preis | ct/Seite | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toner | Schwarz | TN-243BK | 1000 § | 57,80 € | 5,78 | TN-243BK-K | 1400 * § | 29,99 € | 2,14 | 63 % |
| Toner | Cyan | TN-243C | 1000 § | 64,05 € | 6,41 | TN-243C-K | 1300 * § | 29,99 € | 2,31 | 64 % |
| Toner | Magenta | TN-243M | 1000 § | 64,00 € | 6,40 | TN-243M-K | 1300 * § | 29,99 € | 2,31 | 64 % |
| Toner | Gelb | TN-243Y | 1000 § | 64,02 € | 6,40 | TN-243Y-K | 1300 * § | 29,99 € | 2,31 | 64 % |
| Toner | Schwarz | TN-247BK | 3000 | 99,69 € | 3,32 | TN-247BK-K | 3000 | 37,89 € | 1,26 | 62 % |
| Toner | Cyan | TN-247C | 2300 | 115,47 € | 5,02 | TN-247C-K | 2300 | 43,99 € | 1,91 | 62 % |
| Toner | Magenta | TN-247M | 2300 | 115,60 € | 5,03 | TN-247M-K | 2300 | 43,99 € | 1,91 | 62 % |
| Toner | Gelb | TN-247Y | 2300 | 115,39 € | 5,02 | TN-247Y-K | 2300 | 43,99 € | 1,91 | 62 % |
Epson EcoTank ET-2820
| Art | Farbe | Original | Reichweite | Preis | ct/Seite | Kompatibel (Tintendienst) | Reichweite | Preis | ct/Seite | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tintentank | Schwarz | C13T00P140 | 4500 | 13,85 € | 0,31 | C13T00P140-K | 4500 ◊ | 7,90 € | 0,18 | 43 % |
| Tintentank | Cyan | C13T00P240 | 7500 ‡ | 13,85 € | 0,18 | C13T00P240-K | 7500 ◊ | 7,90 € | 0,11 | 43 % |
| Tintentank | Magenta | C13T00P340 | 7500 ‡ | 13,85 € | 0,18 | C13T00P340-K | 7500 ◊ | 7,90 € | 0,11 | 43 % |
| Tintentank | Gelb | C13T00P440 | 7500 ‡ | 13,85 € | 0,18 | C13T00P440-K | 7500 ◊ | 7,90 € | 0,11 | 43 % |
Epson EcoTank ET-2821
| Art | Farbe | Original | Reichweite | Preis | ct/Seite | Kompatibel (Tintendienst) | Reichweite | Preis | ct/Seite | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tintentank | Schwarz | C13T00P140 | 4500 | 13,85 € | 0,31 | C13T00P140-K | 4500 ◊ | 7,90 € | 0,18 | 43 % |
| Tintentank | Cyan | C13T00P240 | 7500 ‡ | 13,85 € | 0,18 | C13T00P240-K | 7500 ◊ | 7,90 € | 0,11 | 43 % |
| Tintentank | Magenta | C13T00P340 | 7500 ‡ | 13,85 € | 0,18 | C13T00P340-K | 7500 ◊ | 7,90 € | 0,11 | 43 % |
| Tintentank | Gelb | C13T00P440 | 7500 ‡ | 13,85 € | 0,18 | C13T00P440-K | 7500 ◊ | 7,90 € | 0,11 | 43 % |
Epson EcoTank ET-2861
| Art | Farbe | Original | Reichweite | Preis | ct/Seite | Kompatibel (Tintendienst) | Reichweite | Preis | ct/Seite | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tintentank | Schwarz | C13T00P140 | 4500 | 13,85 € | 0,31 | C13T00P140-K | 4500 ◊ | 7,90 € | 0,18 | 43 % |
| Tintentank | Cyan | C13T00P240 | 7500 ‡ | 13,85 € | 0,18 | C13T00P240-K | 7500 ◊ | 7,90 € | 0,11 | 43 % |
| Tintentank | Magenta | C13T00P340 | 7500 ‡ | 13,85 € | 0,18 | C13T00P340-K | 7500 ◊ | 7,90 € | 0,11 | 43 % |
| Tintentank | Gelb | C13T00P440 | 7500 ‡ | 13,85 € | 0,18 | C13T00P440-K | 7500 ◊ | 7,90 € | 0,11 | 43 % |
Brother MFC-9332 CDW
| Art | Farbe | Original | Reichweite | Preis | ct/Seite | Kompatibel (Tintendienst) | Reichweite | Preis | ct/Seite | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toner | Cyan | TN-242C | 1400 | 79,35 € | 5,67 | TN-242C-K | 1400 ◊ | 24,99 € | 1,79 | 69 % |
| Toner | Magenta | TN-242M | 1400 | 79,05 € | 5,65 | TN-242M-K | 1400 ◊ | 24,99 € | 1,79 | 68 % |
| Toner | Gelb | TN-242Y | 1400 | 79,27 € | 5,66 | TN-242Y-K | 1400 ◊ | 24,99 € | 1,79 | 68 % |
| Toner | Cyan | TN-246C | 2200 | 112,78 € | 5,13 | TN-246C-K | 2200 | 29,99 € | 1,36 | 73 % |
| Toner | Magenta | TN-246M | 2200 | 107,19 € | 4,87 | TN-246M-K | 2200 | 29,99 € | 1,36 | 72 % |
| Toner | Gelb | TN-246Y | 2200 | 108,68 € | 4,94 | TN-246Y-K | 2200 | 29,99 € | 1,36 | 72 % |
Samsung CLP-320
| Art | Farbe | Original | Reichweite | Preis | ct/Seite | Kompatibel (Tintendienst) | Reichweite | Preis | ct/Seite | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toner | Gelb | CLT-Y4072S/ELS | 1000 † | 59,33 € | 5,93 | CLT-Y4072S/ELS-K | 1000 | 21,99 € | 2,20 | 63 % |
Brother HL-3142 CW
